Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Densidade: | 16667 pontos pelo sqm | Tipo de LED: | SMD3528 |
---|---|---|---|
Tamanho do módulo: | 480mmX320 milímetro | Tamanho do gabinete: | 960mmX640mm |
Garantia: | 2 anos | OEM: | Sim |
cor: | cores | Taxa transparente: | 85% |
Brilho: | >6000nits/sqm | Taxa de atualização: | >1920Hz |
Realçar: | Exposição conduzida transparente,exibição de vídeo transparente |
Brilho alto conduzido transparente de pouco peso da exibição de vídeo da tela da janela de vidro
1. O projeto transparente, cumpre suas exigências diferentes.
2. as lêndeas do ≥ 6000 do brilho alto/sqm, automaticamente brilho ajustam ao ambiente.
Características:
1. Baixo investimento e retorno alto.
2. A instalação e manutenção fáceis.
3. Misture o projeto com os lugares recentemente renovados ou as construções, aumentam a qualidade da propriedade.
4. Transparência alta >85%.
5. Consumo de poupança de energia e baixo.
Um cartaz digital transparente é a melhor solução da propaganda para toda a janela da loja! Porque você pode atualizar os índices facilmente e não obstruirá nenhuma iluminação como cartazes impressos.
Como nós sabemos estes cartazes são perfeitos para lugares públicos tais como plazas comerciais, ruas comerciais, aeroportos, museus, exposições, shopping, supermercados, teatros, hotéis, etc.
A exposição de diodo emissor de luz transparente da densidade a mais alta disponível. Esta exposição pode ler quase todo o formato do vídeo e da imagem, tal como o jpg, o png, os movimentos, o wmv mp4, etc. Você pode remotamente controlar, monitorar e atualizar o índice de um servidor do controle. Você pode certificar-se que seus clientes são imediatos e sincronizados com seu sinal novo!
Termos de comércio:
1. Hardware: Sistema do tela do diodo emissor de luz e o video de controlo
2. Material técnico: Manual inglês do usuário da versão, manual da instalação, e manual da manutenção
3. Serviço: Forneça o apoio de tecnologia livre pelo telefone e pelo e-mail
4. 2 anos de garantia
5. Embalagem: Anti-agitando o pacote de madeira ou a caixa de trajetória aérea
6. Transporte: Pelo mar ou pelo ar ou expresse
Nosso serviço
1. Seu inquérito relativo a nossos produtos ou o preço serão respondidos em 24hrs
2. O tamanho pode ser mudança enquanto você dá.
3. O que nós mostramos é alguns de nossos modelos atuais, boa vinda para dar-nos suas próprias ideias.
4. Proteção de suas vendas área, ideias do projeto e toda sua informação privada
5. (Qualidade superior) + (preço razoável) + (responsável após o serviço) = (bem sucedido & vitória)
Aplicações:
lugares públicos tais como plazas comerciais, ruas comerciais, aeroportos, museus, exposições, shopping, supermercados, teatros, hotéis, etc.
Especificações:
Modelo do produto | P7.5mm | |||||
Tamanho do módulo | 480mm*320mm | |||||
Passo do pixel | P7.5/8mm | |||||
Densidade do pixel | 16667dots/sqm | |||||
Configuração do pixel | SMD 3in1 | |||||
Definição do módulo | 64dots (W)*48dots (H) | |||||
Espessura do módulo | 2CM | |||||
Conduzindo o método | Condução constante da corrente | |||||
Método de exploração | 1/4 de varredura | |||||
Brilho | ≥6000nits/sqm | |||||
As especificações dos armários | ||||||
Tamanho de armário | 960mm*640mm | |||||
Quantidade do módulo | 4pcs | |||||
Fonte de alimentação | 5V/60A | |||||
Definição do armário | 128*96dots | |||||
Distância de visão ótima | 8M~50M | |||||
Ângulo de visão ótimo | 160° (W) 120°(H) | |||||
Temperatura de RHWorking | (Trabalho: - 20°C~+60°C) | |||||
Humildade de funcionamento do sistema | 10%-95% | |||||
As especificações do fornecedor do poder | ||||||
Tensão de funcionamento | AC110V/220V±10% | |||||
Consumo de potência média | 400W/H | |||||
Consumo de potência máximo | ≤600W/m2 | |||||
Corrente elétrica | ≤20mA (único diodo emissor de luz) | |||||
As especificações do cartão de controle | ||||||
Painéis de controle | Pentium4 ou acima de P4 ou acima | |||||
Sistema operacional | WIN98/2000/NT/XP | |||||
Modelo de controle | Sincronização com PC | |||||
As especificações dos parâmetros técnicos principais | ||||||
Dispositivo de condução | Condução constante da corrente | |||||
Refresque a taxa | ≥1920HZ | |||||
Escala cinzenta | O RGB cada 256, pode indicar cores de 16.7M) | |||||
MTBF | ≥10000hours | |||||
Interruptor de alimentação | Interruptor automático | |||||
Modo de exposição | 800*600/1024*768/1280*900 |
Pessoa de Contato: Jacky
Telefone: +8613266550998