Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | P3mm Taxi top Display LED a cores inteiras | Pitch de pixel: | 3 mm |
---|---|---|---|
Densidade: | 40000 pixels por m2 | OEM: | - Sim, sim. |
Tipo: | Lado dobro | Método de controlo: | 3G, 4G, WIFI, USB, cabo Ethernet |
Destacar: | Ecrãs de taxi à prova d'água,Taxis em cores em cima dos ecrãs,4G Wireless Taxi Top Screens |
Ecrãs p3, impermeável IP65 Full Color sem fio 4G
Características do produto:
1. Impermeável, resistente à ferrugem, à poeira, antiestática, antimofo
2.Bem concebido Sistema de Refrigeração
3.3G/4G Transferência de dados de alta velocidade
4.Fácil manutenção & Design IP65 & Display duradouro
5.Extremamente leves, apenas 15 kg por peça
6.Armação interna organizada de fios
7Gestão inteligente da fonte de alimentação
8Instalação e manutenção rápidas
9.Consumo de energia inferior adequado à bateria do táxi, o consumo médio de energia é de 80W
10Feito de LEDs de alta qualidade
11.Múltiplas opções de controlo4G,3G ou USB, WIFI, cabo Ethernet suportado para atualizar o programa
12.proteção contra sobre-temperatura/ sobre-corrente/ sobre-voltagem
13.Alta fiabilidade. Publicidade 24 horas por dia, em todas as condições meteorológicas.
14.Luz forte, para o dia e a noite para o táxi de cartazes
15.Suporte de exibição de temperatura e umidade, brilho ajustado
Parâmetros do BST-TTF-5
Especificação de exibição | ||||||||||
1 | Pitch de pixels3 | mm | ||||||||
2 | Resolução | 111,111 pontos/m2 | ||||||||
3 | Tamanho do ecrã (cada lado) | W 0,96 × H 0,32 = 0,3072 m2 | ||||||||
4 | Resolução do ecrã (cada lado) | W 192 × H 64 = 12,288 | ||||||||
5 | Quantidade total de módulos (cada lado) | W 3 × H 2 = 6 peças | ||||||||
6 | Quantidade total de armários | 1 por cento | ||||||||
7 | Consumo de energia (máximo) | 250 W | ||||||||
8 | Consumo de energia (Ave.) | 80 W | ||||||||
Especificação do módulo LED | ||||||||||
10 | Composição dos LED | 1R 1G 1B | ||||||||
11 | Tipo de LED | SMD1921 | ||||||||
12 | Resolução do módulo | W 64 × H 32 | ||||||||
13 | Tamanho do módulo | W 320 × H 160 mm | ||||||||
Especificação do gabinete | ||||||||||
14 | Materiais para armários | Armário de alumínio com armação | ||||||||
15 | Cor do armário | Aço | ||||||||
16 | Peso do gabinete | cerca de 15 kg | ||||||||
Parâmetros ópticos | ||||||||||
17 | Brilho | > 3000 nits/m2 | ||||||||
18 | Ângulo de visão | Horizontal 140°, vertical 140° | ||||||||
19 | Distância mínima de visão | 3 m | ||||||||
Fornecimento de energia | ||||||||||
20 | Fornecimento de energia | DC 9 ~ 36V | ||||||||
21 | Voltagem de saída | DC 12V | ||||||||
Sistema de controlo | ||||||||||
22 | Cartão de controlo | Brilhantes | ||||||||
23 |
Memória | 4G | ||||||||
24 | Método de controlo | 3G/4G/WIFI/USB/Ethernet | ||||||||
25 | Taxa de atualização | 480-1500 HZ | ||||||||
26 | Frequência de atualização de quadros | 60 a 85 HZ | ||||||||
Formatações suportadas | ||||||||||
27 | Vídeo | AVI, WMV, MPG, MOV, DAT, VOB, MP4, FLV | ||||||||
28 | Animação | GIF, SWF | ||||||||
29 | Imagem | JPG, BMP, WMF | ||||||||
Confiabilidade | ||||||||||
30 | Graus de protecção | IP65 | ||||||||
31 | Temperatura de trabalho | -20°C a +60°C | ||||||||
32 | Humidade (RH) | 10~90% | ||||||||
33 | LED Duração de vida | Mais de 100 000 horas | ||||||||
34 | MTBF | 10000 horas |
Aplicação:
Animação, publicidade comercial, vídeo aduaneiro, gráficos, etc.;
1.Nosso Serviço
1) Seu inquérito relacionado com nossos produtos ou preço será respondido em 24 horas
2) OEM&ODM, quaisquer suas iluminações personalizadas podemos ajudá-lo a projetar e colocar em produto
3) Distribuição são oferecidos para o seu design único e alguns dos nossos modelos atuais
4)Proteção da sua área de venda, ideias de design e todas as suas informações privadas
5) Qualidade superior + Preço razoável + Serviço pós-responsável = Sucesso e vitória
2Condições comerciais
1Pagamento: T/T, depósito de 30% antes da produção, saldo de 70% a pagar antes da expedição
2- O frete é indicado na sua solicitação.
3Porto de embarque: Shenzhen, China Continental
4.MOQ: 1pc
Pessoa de Contato: Mr. Romm
Telefone: +1 (646) 570-3743
Fax: 86-755-27581624