Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Configuração de pixels: | SMD1515 | densidade de pixels: | 250000px/m2 |
---|---|---|---|
Dimensão do módulo ((WxH)): | 240×120mm | Resolução do módulo: | 120x60px |
Peso: | 8.2 kg/m2 | Escala cinzenta: | 16Bit |
Relação de contraste: | 4000:1 | Avg. Consumo de potência: | 9W |
Consumo de potência máximo: | 12W | Temperatura/umidade de funcionamento: | -10°C - 60°C / 10% - 60% |
Temp/umidade do armazenamento: | -30°C - 60°C/ 10% - 60% | Taxa de atualização: | 3840 Hz |
Brilho: | 600 a 800 nits | Ângulo de visão ((H/V): | 160°/140° |
Vida prevista: | 100,000hrs | Serviço: | Frente |
Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira): | IP40/IP21 | ||
Destacar: | Display LED flexível P2mm,Displays LED flexíveis para interiores e exteriores,Display LED flexível de 240 mm x 120 mm |
Pessoa de Contato: Mr. Romm
Telefone: +1 (646) 570-3743
Fax: 86-755-27581624