Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tonicidade física: | 3.91mm/0.15" 4.81mm/0.19" 5.95mm/0.23" 6.67mm/0.26" 10mm/0.39" | Configuração de pixels: | SMD1921 SMD2727 |
---|---|---|---|
Densidade de pixels: | 65536px/m2 43264px/m2 28246px/m2 22500px/m2 10000px/m2 | Dimensão do módulo ((WxH)): | 250x250mm/9.84"x9.84" 250x250mm/9.84"x9.84" 250x250mm/9.84"x9.84" 320x320mm/12.59"x12.59" 320x320mm/ |
Dimensão do painel ((WxHxD): | 1000x1000mm/39.37"x39.37" 1280x960mm/50.39"x37.8" | Número do módulo/panel ((WxH)): | 4x4 4x4 4x4 4x3 4x3 |
Resolução do módulo: | 64x64px 52x52px 42x42px 48x48px 32x32 | Definição do painel: | 256x256px 208x208px 168x168px 192x144px 128x96px |
Material do painel: | Aço/de alumínio | Peso do painel: | 65kg/45kg (143,3lbs / 99,2lbs) |
Escala cinzenta: | 16 bits | Relação de contraste: | 2000:1 |
Avg. Consumo de potência: | 360w/m2 | Consumo de potência máximo: | 900w/m2 |
Taxa de atualização: | > 1920 Hz | Brilho: | ≥6500 Nits |
Serviço: | Frente | Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira): | IP65/IP54 |
Certificação: | CCC,CE,ETL,RoHS | ||
Destacar: | Display LED externo 360w/m2,Exibição LED exterior,Display LED externo totalmente de serviço frontal |
O OD, exibição LED fixada exterior totalmente mantida na frente é uma solução de sinalização digital de alto desempenho projetada para instalações externas permanentes.tornando-o ideal para uma variedade de aplicações como publicidade, exibições de informação pública e transmissão de eventos.
1.Multifuncional de módulo de fivela:
Fechadura de módulo multifuncional especial concebida para ajustar os espaços entre o módulo e o gabinete para assegurar a suavidade e o alinhamento.
2Instalação rápida e manutenção fácil:
Sistema de bloqueio rápido garante uma instalação rápida e fácil acesso frontal mecânico.
3.Ratificado para o exterior:
Classificação IP65 Brilho ajustável para dia e noite LED selecionado para modo de trabalho 7/24.
4Tecnologia de economia de energia:
Tecnologia de ponta de "display frio" 60% de potência inferior ao normal 50% de temperatura inferior ao normal.
Pessoa de Contato: Mr. Romm
Telefone: +1 (646) 570-3743
Fax: 86-755-27581624