Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Resolução: | 111111dots/sqm | Densidade: | 3 milímetros |
---|---|---|---|
Brilho: | 1200nits /sqm | Contraste: | 4000:1 |
Pacote: | Caso de madeira | Uso: | Interior |
Destacar: | Tela de exposição do diodo emissor de luz da propaganda,tela de exposição conduzida da parede |
Exposição de diodo emissor de luz P3 de anúncio interna de alta resolução com o diodo emissor de luz do preto de Epistar SMD2121
Detalhe rápido:
1. Passo do pixel: 3mm, densidade do pixel: 111111 dots/m2
2. diodo emissor de luz do preto de SMD2121 Epistar com cor completa
3. 15000módulosdosPCespelateladeexposiçãoquadradadodiaedos50000medidorespelomês
4. tamanho do módulo: 192*192mm, definição: 64*64pixels
5. para possuir a equipe de projeto para o desenvolvimento de produtos novos
6, aceitam o OEM e o ODM
Descrição:
1. O armário da tela é feito do material de alumínio, o efeito da dissipação de calor é notável.
2. peso leve, o peso dos armários menos de 25 quilogramas; com o fechamento de mola rápido e a instalação fácil.
3. O módulo pode ser removido rapidamente e fácil de manter.
4. a aparência simplesmente perfeita, armário é adotada morre molde da carcaça, elevada precisão e pode ser ajuste fino realizado.
5. Tem uma grande universalidade e fácil promover.
6. Os passos diferentes do pixel estão disponíveis.
Aplicações:
Complexos do entretenimento, igrejas, restaurantes, salas de exposições, casinos, lojas, operação bancária,
Facilidades de governo, teatros e tomadas varejos etc.
Vantagens competitivas:
Pre-produção:
1. obtenha exigências completas dos clientes.
2. Para fazer uma análise completa.
3. ofereça uma solução a mais razoável e a mais científica.
4. projeto personalizado.
Na produção:
1. produzindo o progresso que atualiza para clientes.
2. forneça o desenho de instalação para clientes.
Após o serviço:
1. 2 anos livram a manutenção. Durante este tempo, nós substituiremos ou repararemos nossos bens para livre se há algo erradamente com ele.
2. 7 dias por semana, 18 horas um suporte laboral em linha do dia para alguns clientes pelo e-mail, chamada, Skype ou outras maneiras para livre.
3. treinamento livre para clientes na fábrica que contém o treinamento da operação e o treinamento da manutenção na fábrica.
4. serviço da orientação da instalação do Local. Nós igualmente enviaremos nossos coordenadores a seu país pela negociação
Especificação:
Módulo interno da cor P3 completa | ||
Artigo | Unidade | Parâmetro |
Passo do pixel | milímetro | 3 |
Densidade do pixel | pontos/sqm | 111.111 |
Definição do módulo | pontos | 64×64 |
Tamanho do módulo | milímetro | 192×192 |
CUBO | 75A | |
Pacote conduzido | Diodo emissor de luz do preto SMD2121 | |
Configuração do pixel | 1R1G1B | |
Tipo da microplaqueta do diodo emissor de luz | Epistar | |
Peso do módulo | kgs/pc | 0,3 |
Brilho (equilíbrio branco) | lêndeas (cd/sq.m) | 1200 |
Comprimento de onda vermelho | nanômetro | 620-625 |
Comprimento de onda verde | nanômetro | 520-525 |
Comprimento de onda azul | nanômetro | 470-475 |
Modo de varredura | 1/16 de varredura | |
Distância da vista | M | 3~100 |
A melhor distância da vista | M | 5~30 |
Vista Ângulo-horizontal | grau. | 140 |
Vista Ângulo-vertical | grau. | 140 |
Poder do máximo do módulo | W | 12 |
Consumo de potência máximo | W/sq.m | 600 |
Avg. Consumo de potência | W/sq.m | 200 |
Tensão de funcionamento | 40A 5V | |
Fonte de alimentação | C.A. 110/220V | |
Categoria impermeável | IP43 | |
Refresque a taxa | Hz/S | >1.500 |
Taxa de quadros | Hz/S | ≥ 60 |
Escala cinzenta | 4096 categorias cinzentas | |
Cor da exposição | 256*256*256 | |
Função da exposição | Texto, notícia, propaganda, flash, animação | |
Sinal de entrada | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, SDI, HD-SDI, DVI | |
Degradação da luminância | Menos de 5% após 1000 horas de teste de envelhecimento | |
Taxa defeituosa do ponto | <0> | |
Esperança de vida | horas | 100.000 |
MTBF | horas | >10.000 |
Temperatura de armazenamento | °C | 45 |
Temperatura de trabalho | °C | 60 |
Umidade de trabalho | 10%-90%RH | |
Sistema de controlo | Sincronização ou Asynchronization | |
Garantia | 2 anos | |
Ambiente de trabalho | Interno | |
O outro Fertures | LED&ICs no PWB partido |
Pessoa de Contato: Mr. Romm
Telefone: +1 (646) 570-3743
Fax: 86-755-27581624