Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | P2.5mm | conduza o método: | 1/24 de varredura |
---|---|---|---|
Ângulo de visão: | 140 graus (H/V) | Tamanho: | 240x240mm |
Pacote: | caixa da caixa | Tipo do cubo: | Hub75 |
Destacar: | Impermeável Módulo de LED,Módulo da tela do diodo emissor de luz |
× alto 240mm do módulo 240 da exposição de diodo emissor de luz do preto de Rsolution P2.5 para a propaganda comercial
Detalhe rápido:
1, microplaqueta do diodo emissor de luz da primeira classe
2, boa qualidade; Bom preço
3. × 240 tamanho do módulo de 240 milímetros;
4. Diodo emissor de luz do preto SMD2121;
5. 1/24 de corrente constante da varredura;
6, prazo de entrega rápido.
Descrição do detalhe:
Este módulo do diodo emissor de luz é com consumo da baixa potência, aproximadamente 300 W pelo medidor quadrado;
Cada brilho quadrado do medidor podia alcançar a 1300 lêndeas;
O método de controle da sincronização operou-se para conseguir mais altamente refresca a taxa.
Especificações:
Número de modelo do produto | BST-IM-2.5 |
1.Pixel | |
Pixel L ED | 2121 |
Configuração do pixel | 1 R, 1G, 1B |
Comprimento de onda (nanômetro) | R: 626-628, G: 518-520, B: 466-468 |
Passo dos pixéis (milímetro) | 2,5 |
2. módulo | |
Tamanho do módulo (milímetro) | 240 * 240 * 10 |
Pixéis do módulo (ponto) | 96 * 96 |
3.Packaging | |
Material da caixa de embalagem | Caso de madeira ou caixa da caixa |
parâmetro 4.electricity | |
Densidade do pixel (pontos m 2) | 160000 |
Brilho branco do equilíbrio (cd/m 2) | ≥ 1300 |
Temperatura de cor (K) | 5000-9500 (escolha pelo usuário) |
Brilho ajustado | categoria 100 pelo software ou por Auto-ótico induzido. |
Anjo da vista | ° 140 horizontal; ° do vertical 140 |
A melhor distância de visão (m) | 2.5-30 |
Distância de uma comunicação (m) | Fio do Internet: Cabo de 120 fibras: 1000 |
Método do trabalho da tela | 1/24 de varredura |
Diodo emissor de luz que conduz o método | Corrente de condução constante |
Categorias cinzentas | 16384 níveis para cada cor |
Refresque a frequência (os hertz) | ≥ 1500 |
Método da exposição da imagem | Pontos à exposição dos pontos sincronizada com o CRT |
Relação de sinal | DVI |
Sinal de entrada | Vídeo: PAL/NTSC optioned. VGA, Svideo, DVD, tevê |
Formato de exposição | 800 * 600, 1024 * 768, 1280 * 1024 |
Software | Sistema de série das janelas do apoio |
Temperatura de trabalho (ºC) | -30+60 |
Umidade (RH) | Até 95 |
Temperatura armazenada (ºC) | -30 +70 |
Vida da tela (horas) | ≥100, 000 |
Fora dos pontos controlados | ≤3/10, 000 (fora dos pontos controlados significa os pixéis |
Comute a fonte de alimentação | Comute a fonte de alimentação |
Embalagem e expedição
Exposição de diodo emissor de luz de P2.5mm
Oficina
Pessoa de Contato: Mr. Romm
Telefone: +1 (646) 570-3743
Fax: 86-755-27581624