Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Densidade: | 10000 pontos pelo sqm | Tipo de LED: | SMD3528 (Anti-UV) |
---|---|---|---|
Tamanho do módulo: | 320mmX320 milímetro | Tamanho do gabinete: | 960mmX640mm |
Garantia: | 2 anos | OEM: | Sim |
Destacar: | painel conduzido transparente,Exposição conduzida transparente |
SMD 3 em 1 placa de tela 10mm transparente 1R1G1B do diodo emissor de luz, cor completa conduziu sinais
Detalhe rápido:
1, prazo de entrega estável e curto
2, de alta qualidade com preço competitivo
garantia de 3, 2 anos e bom serviço da após-venda
4, controle forte da qualidade e capacidade do R&D
5, transparência alta acima à taxa da transparência de 80%
1. Brilho ultra alto (lêndeas >6500) com consumo da baixa potência
2. A placa de pouco peso do PWB é a espessura de somente 10mm, 14kg/panel
3. A elevação refresca a taxa com o software ajustável, apropriado para vídeos, imagem e película.
4. os sistemas rápidos do fechamento da instalação rápida asseguram a instalação rápida, salvar custos laborais
5. Confiança alta e tempo longo (≥ do MTBF 5000 horas). E o pixel no local pelo brilho do pixel e pela correção da cor traz a maior uniformidade.
6. Escala cinzenta alta (16 bocados) com vantagem do desempenho: exposição vívida e colorida, resposta rápida
Aplicações:
Este os produtos foram amplamente utilizados em toda a construção com parede de vidro, por exemplo, banco, shopping, teatros, lojas de cadeia, hotéis, e marcos etc.etc
Especificações:
1. parâmetro técnico da exposição de diodo emissor de luz
BST-TS-10-F (cor completa do passo 10mm) | |
Técnica | SMD |
Estrutura do pixel | 1R1G1B 3in1 |
Passo do pixel | 10mm |
Densidade do pixel | 10000 dots/㎡ |
Luminância | 5.500 cd/㎡ |
Dimensão do módulo | 320mm (W) * 320mm (H) |
Definição do módulo | pixel 32 (W) * pixelmm 32 (H) |
Dimensão do armário | 960* 640mm |
Definição do armário | 96* 64 |
Área do armário | 0,6144 sq.meter |
Distância visual ótima | >10m |
Anjo visual | 140 graus (H/V) |
Consumo de potência máximo | ≤600w/㎡ |
Consumo de potência média | ≤260w/㎡ |
Ajuste do brilho | Ajuste de acordo com o ambiente |
software do brilho (0%-100%adjustable) | |
Escala cinzenta | ponto por ponto 4096 gradelevels cinzentos de |
cada cor, correção do γ de 16 bocados disponível | |
Conduza o modo | varredura dinâmica de 1/2, corrente constante |
Frequência do quadro | ≥60HZ |
Refresque a frequência | ≥1000HZ |
Tensão de entrada | C.A. 110/220 de volt |
Temperatura da operação | ﹣ 40℃~ +60℃ |
Umidade da operação | 10%~90% |
Sinal de entrada | S-vídeo, RF, RGB, Yuv, YC, composto… |
Sistema de controlo | Cartão de DVI + cartão de controle do mestre + cartão do receptor |
MTBF | >5000 horas |
Esperança de vida (brilho de 50%) | 100.000 horas |
Taxa do ponto do mau funcionamento | 1/10000 |
Taxa da proteção do ingresso | IP40 |
Material do armário | Pintura revestida, alumínio/ferro da cola Epoxy |
Pessoa de Contato: Mr. Romm
Telefone: +1 (646) 570-3743
Fax: 86-755-27581624