|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Densidade: | 9246 pontos por m2 | Tipo de LED: | SMD3535 |
---|---|---|---|
Tamanho do módulo: | 500 mmX83,3 mm | Tamanho do armário: | 500mmx500mm |
Garantia: | 2 anos | OEM: | - Sim, sim. |
Destacar: | Exposição conduzida transparente,exibição de vídeo transparente |
Lâmpadas LED transparentes para aluguer ao ar livre
Detalhes rápidos:
1. Alto brilho, e pode ser ajustável, satisfaz a necessidade de exigência de mudança
do cliente no ambiente.
2. Diferentes frequências de vídeo podem ser alteradas livremente ao mesmo tempo, e a imagem
A sua dimensão pode ser ampliada e reduzida.
3. Nível de proteção elevado: proteção IP65.
4Longa vida útil e bom serviço pós-venda.
5Qualquer LED em cada pixel pode ser substituído, o que reduz o custo da manutenção do ecrã.
6Vantagem de desempenho: exibição vívida e colorida, resposta rápida
Descrição:
1.3 Altos: escala de cinza elevada, alta atualização, alto contraste, com efeito de exibição vívido;
2.Alto material antienvelhecimento, bem como alto nível de protecção, o que o torna perfeito para qualquer aplicação complicada
3.Alta relação de contraste e boa uniformidade, alta uniformidade, sem mosaico.
4.Excelente serviço, incluindo suporte técnico gratuito, serviço no local no exterior, além de resposta rápida dentro de 24 horas após receber sua chamada de ajuda.
5.Resistente a altas temperaturas e antioxidantes, antiestático e à prova de vento.
6, Alimentação automática, trabalho sem supervisão e protecção contra sobretensões eléctricas.
Aplicações:
Perímetro do estádio, eventos de entretenimento, publicidade comercial, mídia móvel, discotecas, estabelecimentos comerciais, como bancos, centros de bolsa, estações de autocarros, escolas, telecomunicações,alfândega, estádios, estúdios, centros comerciais, ferrovias, aeroportos, portos, etc.;
Especificações:
1Parâmetro técnico do ecrã LED
ORC-7.81 | ORC-10.4 | ORC-15.625 | ||
Pitch de pixel | 7.81mm | 10 mm | 15.625 mm | |
Densidade de pixels | 16384 pixels/m2 | 9246 pixels/m2 | 4096 pixels/m2 | |
Tipo de LED | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | |
Configuração de LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Dimensão do gabinete | 500*500 mm | 500*500 mm | 500*500 mm | |
Resolução do Gabinete | 64*64 pixels | 48*48 pixels | 32*32 pixels | |
Peso do gabinete | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | |
Material do gabinete | Alumínio | Alumínio | Alumínio | |
Protecção contra entrada (frente/ traseira) | IP65 ou IP54 | IP65 ou IP54 | IP65 ou IP54 | |
Brilho | > 6000 nits | > 6000 nits | > 6000 nits | |
Ângulo de visão ((H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | |
Método de condução | 1/4 Análise | 1/4 Análise | Dispositivo estático | |
Refrescar o quadro | ≥ 60 Hz | ≥ 60 Hz | ≥ 60 Hz | |
Taxa de atualização de dados | > 1500 Hz | > 1500 Hz | > 1500 Hz | |
Escala cinzenta | 16 bits | 16 bits | 16 bits | |
Consumo de energia (em média) | 600w/m2 | 600w/m2 | 600w/m2 | |
Voltagem de entrada | AC 110/220±10%, 50~60 Hz | AC 110/220±10%, 50~60 Hz | AC 110/220±10%, 50~60 Hz | |
Temperatura (operativa/armazenamento) | -20 a 50 °C / -40 a 60 °C | -20 a 50 °C / -40 a 60 °C | -20 a 50 °C / -40 a 60 °C | |
Humidade (operativa/armazenamento) | 10% ~ 90% RH / 10% ~ 85% RH | 10% ~ 90% RH / 10% ~ 85% RH | 10% ~ 90% RH / 10% ~ 85% RH | |
MTBF | ≥ 1000 horas | ≥ 1000 horas | ≥ 1000 horas | |
Duração da vida | ≥ 50000 horas | ≥ 50000 horas | ≥ 50000 horas | |
Falha de pixel | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 |
Pessoa de Contato: Mr. Romm
Telefone: +1 (646) 570-3743
Fax: 86-755-27581624