|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Densidade: | 16667 pontos pelo sqm | Tipo de LED: | SMD1921 |
|---|---|---|---|
| Tamanho do módulo: | 480mmX320 milímetro | Tamanho do gabinete: | 960mmX640 milímetro |
| Garantia: | 2 anos | OEM: | Sim |
| Brilho: | >3000nits | Taxa de atualização: | >1200Hz |
| Destacar: | Exposição conduzida transparente,exibição de vídeo transparente |
||
Parede conduzida transparente da exposição da decoração eletrônica interna para o shopping
Detalhe rápido:
1. Preço mais baixo do que a maioria de fábrica
2. Unti impermeável do brilho alto UV
3. Brilho conduzido, ângulo de visão grande da altura de SMD, cor do ture
4. Armário de aço estável e forte
5. Fácil à instalação
1. transparência alta
A taxa da transparência de até 80% poderia manter a iluminação natural interna e a visão, o SMD é quase invisível de uma determinada distância.
2. peso leve
A placa do PWB é espessura de somente 10mm, 14kg pelo peso leve quadrado do medidor permitem o espaço pequeno para a instalação possível, e minimizam o impacto negativo na aparência das construções
3. a instalação rápida
Os sistemas rápidos do fechamento asseguram a instalação rápida, salvar custos laborais
4. brilho alto e economia de energia
o brilho 2000nits assegura o desempenho visual perfeito mesmo sob a luz solar direta, sem nenhum sistema de refrigeração, salvar lotes do poder
5. Manutenção fácil
Reparando único SMD sem tomar do único módulo ou do painel inteiro
6. estável e seguro
A estabilidade é muito importante para este produto, sob a patente de embutir SMD no PWB, assegura a estabilidade melhor do que outros produtos similares no mercado.
Aplicações:
construção fora, lado da estrada, lado da rua, terra de esportes, aeroporto, todo lugar interno ou exterior restante
Especificações:
1. parâmetro técnico da exposição de diodo emissor de luz
|
Número da peça
|
BS-TS-7.5mm |
| Definição | 64 (H)×40 (V) |
| Passo do pixel | 7.5:8mm |
| Configuração do diodo emissor de luz | 1R1G1B 3-IN-1 SMD |
| Densidade do pixel | 16667 pixéis m2 |
| Tamanho do módulo | 480*320mm |
| Conduzindo IC | MBI5124 |
| Conduzindo o método | 1/4 de varredura, corrente constante |
| Peso do armário | 14kg/sq.m. |
| Apoio de suspensão do peso | 2T |
| Nivelamento de superfície | Gap<0> |
| Avaliações óticas | |
| Brilho | >3,000cd/m2 |
| Ângulo de visão | 150°/150° |
| Escala cinzenta | 8bits entrada, correção com 14bits |
| COR da exposição | 16.7M |
| Ajuste do brilho | 0~100% |
| Fonte de alimentação | |
| Poder da operação | 90~260V 50~60Hz |
| Consumo de potência máximo | 600W/ m2 |
| Consumo de potência média | 200W/ m2 |
| Sistema de controlo | |
| Modo de controle | Exposição síncrono com o PC do controle por DVI |
| Frequência da atualização do quadro | 60~85Hz |
| A tela refresca a frequência | 300~1000Hz |
| Correção da gama | -5.0~+5.0 |
| Entrada do apoio | Composto, S-Video, componente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI |
| Controle a distância | Cabo ethernet<120m or="" Fiber="" Optic=""> |
| Modo de VGA do apoio | 1024×768, 1280×1024, 1600×1200, 1920×1280 |
| Correção do brilho | Pixel, módulo, armário |
| Ambiental | |
| Temperatura de funcionamento | -20°~+60° |
| Umidade de funcionamento | RH de 10~95% |
| Vida de funcionamento | 100,000hours |
| MTBF | 5000hours |
| Nível da proteção | ~ |
| Fora da taxa do controle | <0> |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Romm
Telefone: +1 (646) 570-3743
Fax: 86-755-27581624